Groß-St. Florian (Pfarrkirche Groß St. Florian/ Hl. Florian)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Groß St.Florian, 8522 Groß Sankt Florian |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Groß St. Florian/ Hl. Florian, 8522 Groß-St. Florian |
| Standort der Orgel | Orgelempore |
| Baujahr | 1998 |
| Orgelbauer | Pflüger Orgelbau (Feldkirch) |
Beschreibung
Orgelneubau unter Verwendung von Teilen des bestehenden Gehäuses durch Orgelbau Pflüger 1998. dabei wurden auch einige, noch vorhandene Register aus der Mitterreither-Orgel von 1747 wieder integriert.
Die letzte Reinigung erfolgte 2023 durch Orgelbau Lukman.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Mitterreither, C. ; Mauracher, Matthäus; Fa. Pflüger |
|---|---|
| Baujahr | 1998 |
Spielanlage
| Standort des Spieltisches | Spieltafel |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel, doppelt geschweift |
| Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
| Anzahl der Register | 22 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln: II/I II/P I/P |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual (Rückpositiv)
| Holzgedackt | 8' |
|---|---|
| Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Gemshorn | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Tremulant | |
| Scharff | 1' 3fach |
2. Manual (Hauptwerk)
| Bordun | 16' (ab F) |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Portunalflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quint | 3' |
| Octav | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' IV |
| Trompete | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subpass | 16' |
|---|---|
| Octavbass | 8' |
| Violon | 8' |
| Piffaro | 4' + 2' (mit Vorabzug 4') |
| Fagott | 16' |
| Posaune | 8' |

