Ottendorf (Pfarrkirche Ottendorf/ Hl. Helena)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Ottendorf, 8312 Ottendorf an der Rittschein |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Ottendorf/ Hl. Helena, 8312 Ottendorf |
| Standort der Orgel | Chor |
| Baujahr | 1960 |
| Orgelbauer | Brüder Hopferwieser |
Beschreibung
Die Orgel hängt in einer Nische, rechts vom Altar. Das Instrument entspricht einem Orgeltypus, den die Grazer Orgelbauwerkstätte Hopferwieser des Öfteren realisiert hat. Die Orgel steht an der Wende hin zum Neobarock. Die Instrumente verfügen meist noch über (elektro)pneumatische Kegelladen. An den Dispositionen ist schon die Hinwendung zu mehr Obertönigkeit sichtbar, die Grundstimmen sind zurückhaltend angelegt. Um Platz zu sparen hat Hopferwieser seine Instrumente oft an die Wand gehängt.
2025 wurde die Orgel zuletzt durch Orgelbau Lukman gereinigt und instandgesetzt.
Gehäuse
| Baujahr | 0 |
|---|
Spielanlage
| Standort des Spieltisches | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C - g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C - f1 |
| Anzahl der Register | 14 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln Manualk. II-I; Pedalk. I, Pedalk. II, Sub II-I, Super II-I, Super II
Kollektivschalter MF; F; PL; Ausl.
Walze ab; Aut. Pianoped. An
Crescendowalze
|
| Windladentyp | Kegellade |
| Balganlage | Magazinbalg (Schwimmerbalg) |
| Spieltraktur | elektro-pneumatisch |
| Registertraktur | elektro-pneumatisch |
Disposition
1. Manual
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Harfpfeife | 8' |
| Oktav | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Mixtur | 2' 4fach |
2. Manual
| Holzgedackt | 8' |
|---|---|
| Salicional | 8' |
| Gemshorn | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Prinzipal | 2' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Zartbass | 16' (Windabschwächung) |
| Oktavbass | 8' |
